人工成本是企业经营成本重要的组成部分之一,是指雇主在雇佣劳动力时产生的全部费用,包括职工工资、社会保险费用、职工福利费用、劳动保护费用等。中资企业赴泰国投资建厂,用工问题和人工成本自然也是各位企业老板们***为关注的问题之一。
上一篇文章,小编带大家认识了泰国的平均物流成本。今天,我们接着来聊一聊泰国的人工成本。
与中国的***低月薪制不同,泰国政府执行的是***低日薪制。泰国劳工部负责制定和调整每日***低平均工资,当前***新的每日***低平均工资标准自2020年1月1日起开始执行。
泰国总共77个府(注:府类似于中国的省),每个府执行不同的每日***低平均工资,共分为十档,额度从313泰铢***336泰铢不等。详细数据可参见下表:
编号 | 每日***低平均工资 | 区域个数 | 区域名称 | |
泰铢 | 人民币 | |||
1 | 336 | 73 | 2 | 春武里府、普吉府 |
2 | 335 | 72.8 | 1 | 罗勇府 |
3 | 331 | 71.9 | 6 | 曼谷、暖武里府、佛统府、巴吞他尼府、龙仔厝府、北榄府 |
4 | 330 | 71.7 | 1 | 北柳府 |
5 | 325 | 70.6 | 14 | 大城府、甲米府、孔敬府、清迈府、达叻府、攀牙府、华富里府、宋卡府、北标府、廊开府、乌呅府、素叻他尼府、素攀武里府、洛坤府 |
6 | 324 | 70.4 | 1 | 巴真武里府 |
7 | 323 | 70.2 | 6 | 加拉信府、莫达汉府、色军府、夜功府、尖竹汶府、那空那育府 |
8 | 320 | 69.6 | 21 | 农府、北揽坡府、难府、汶干府、武里喃府、北碧府、猜纳府、那空帕农府、博达伦府、彭世洛府、佛丕府、碧差汶府、帕夭府、黎逸府、乌隆府、程毅府、沙缴府、红统府、益梭通府、素辇府、班武里府 |
9 | 315 | 68.5 | 22 | 素可泰府、甘烹碧府、猜也贲府、春蓬府、清菜府、董里府、达府、呵叻府、帕府、夜丰颂府、拉农府、南邦府、南奔府、四色菊府、沙敦府、信武里府、廊磨南蒲府、乌泰他尼府、安纳乍能府、玛哈沙拉堪府、披集府、叻丕府 |
10 | 313 | 68 | 3 | 陶工府、北大年府、也拉府 |
数据来源:泰国劳动部,汇率按1人民币比4.6泰铢进行折算。
从上表中,我们可以看到,由于大批外商企业入驻春武里府和罗勇府以及受到市场供求关系等因素的影响,位于春武里府和罗勇府的人工成本相对较高,为了广纳人才,各企业也不得不调高自身的薪资条件。但位于大城府和巴真武里府的用工成本则相对稳定。
泰国洛加纳集团在大城府、罗勇府、春武里府和巴真武里府总共开发了六个工业园。若企业为劳动密集型的产业,如食品加工、纺织等,可优先关注大城工业园和巴真工业园。上述两大园区周边劳工密集、用工成本相对较低,且园区还为投资者们提供的“一站式”中文服务,可为企业免费提供劳务咨询。
详情可戳:
在泰国雇佣劳工是否只需按***低工资标准执行就可以了?
***低日工资标准为公司支付给员工的***低工资保障,属于强制支付的***低工资标准。除此之外,为了吸引人才和体现员工的人文关怀,公司还可以根据自身情况给员工提供一些额外的福利待遇,例如伙食补助、住宿补助、交通补助、全勤奖、出差补助等。
公司需要给员工办理五险一金吗?
根据《社会保障法》(1990)规定,公司和员工均需要缴纳社保,缴纳比例各为基本工资的5%。每月由公司从员工的月工资里进行代扣和代缴,且每月任意一方***高缴纳金额不超过750泰铢(约折合163人民币)。
该社保向受保工人提供伤害或疾病、残疾、生育、死亡和养老金等方面的补偿,类似于中国的“五险”的统称,但其缴纳比例远低于中国。
员工的正常工作时间是多长?加班费又是如何计算的呢?
泰国劳动法规定,员工的正常工作时间为8小时/天,每周不超过48小时。对于有害雇员健康或危险性高的工作每天工作不超7小时,每周不得超过42 小时。
一般情况下,员工每周的总加班时长不超36小时。加班工资为正常工作日时薪的1.5倍起(休息日、法定节假日除外)。
在泰国聘用一名普通工人的平均薪酬标准是多少?
以洛加纳大城工业园为例,大城府***低工资标准为325泰铢/天。那么,若以一个月上班26天(一周上班6天),每天加班2小时为例,那么该员工可获得:
(1)基本工资=***低日薪工资标准*上班天数,即:325泰铢* 26天=8450泰铢(约折合1836人民币);
(2)加班费=小时平均工资*1.5倍*日加班小时数*月总加班天数,即(325泰铢/8小时)*1.5倍*2小时*26天=3168泰铢(约折合689人民币);
(3)补助=交通补助、伙食补助、全勤奖等福利
那么,普通工人每月可获得的收入约2900-3200元人民币。在春武里府和罗勇府地区,则约为3000-3400元/月。
注:汇率按1人民币比4.6泰铢进行折算。
以上只是泰国政府部门规定的***低日薪标准。一般情况下,一些泰国企业还会相应调高薪酬以吸引更多的优秀人才,同时也会根据不同行业和不同职位来制定差异化薪资标准。
为此,小编为您收集和整理了一些常见工作岗位的薪酬标准,供各位投资者们参考,欢迎关注和收藏。
财务类岗位 | ||||||
职位 名称 | 应届毕业生 (人民币/月) | 1***5年 工作经验 (人民币/月) | 5年以上 工作经验 (人民币/月) | |||
***低 | ***高 | ***低 | ***高 | ***低 | ***高 | |
财务助理 | 3478 | 6521 | 4347 | 10869 | 6521 | 10869 |
财务主管 | 3913 | 6521 | 5435 | 10869 | 10869 | 17390 |
财务经理 | / | / | / | / | 8695 | 26086 |
内部审计 | 3913 | 6521 | 5435 | 10869 | 10869 | 17390 |
初级会计师 | 3260 | 4347 | 3260 | 7608 | / | / |
项目会计师 | 3913 | 6521 | 5435 | 10869 | 10869 | 17390 |
***会计师 | 3913 | 6521 | 5435 | 10869 | 10869 | 17390 |
税务师 | / | / | 9782 | 13043 | 15217 | 32608 |
成本核算管理 | / | / | 5435 | 8695 | 9782 | 15217 |
成本经理 | / | / | / | / | 15217 | 28260 |
行政类岗位 | ||||||
职位 名称 | 应届毕业生 (人民币/月) | 1***5年 工作经验 (人民币/月) | 5年以上 工作经验 (人民币/月) | |||
***低 | ***高 | ***低 | ***高 | ***低 | ***高 | |
行政助理 | 3260 | 4347 | 3260 | 7608 | 5435 | 8695 |
普通职员 | 3260 | 4347 | 3260 | 7608 | 5435 | 8695 |
翻译 | 3260 | 5434 | 4347 | 7608 | 6521 | 17390 |
前台 | 2608 | 3260 | 3260 | 6521 | 4348 | 7608 |
普通秘书 | 3913 | 7608 | 6521 | 10869 | 8695 | 19565 |
***个人秘书 | 5435 | 7608 | 6521 | 10869 | 8695 | 19565 |
***部门秘书 | / | / | 6521 | 10869 | 8695 | 19565 |
***行政专员 | / | / | 5435 | 7608 | 5435 | 8695 |
人事类岗位 | ||||||
职位 名称 | 应届毕业生 (人民币/月) | 1***5年 工作经验 (人民币/月) | 5年以上 工作经验 (人民币/月) | |||
***低 | ***高 | ***低 | ***高 | ***低 | ***高 | |
人事助理 | 3913 | 5435 | 4782 | 7608 | 7608 | 10869 |
人事专员 | / | / | 5435 | 8695 | 8695 | 15217 |
人事主管 | / | / | / | / | 17390 | 32608 |
薪酬专员 | 3478 | 4782 | 5435 | 7608 | / | / |
招聘专员 | 3913 | 5435 | 5435 | 9782 | / | / |
培训专员 | / | / | 5435 | 10869 | / | / |
工程技术类岗位 | ||||||
职位 名称 | 应届毕业生 (人民币/月) | 1***5年 工作经验 (人民币/月) | 5年以上 工作经验 (人民币/月) | |||
***低 | ***高 | ***低 | ***高 | ***低 | ***高 | |
技术项目经理 | / | / | / | / | 13043 | 19565 |
建筑工程师 | / | / | 6521 | 8695 | 10869 | 17390 |
建筑经理 | / | / | / | / | 17390 | 32608 |
设计工程师 | / | / | 7608 | 9782 | 13043 | 17390 |
绘图员 | / | / | 4347 | 6521 | / | / |
电力工程师 | / | / | 6521 | 8695 | / | / |
一般工程师 | / | / | 5435 | 8695 | 10869 | 15217 |
工程师(机械、化工、QA、AC) | / | / | 7608 | 10869 | / | / |
评估工程师 | / | / | 5435 | 8695 | / | / |
维护工程师 | / | / | 6521 | 10869 | 13043 | 17390 |
机械工程师 | / | / | 6521 | 10869 | 13043 | 17390 |
品控工程师 | / | / | / | / | 10869 | 15217 |
项目专家 | / | / | / | / | 17390 | 17390 |
厂长 | / | / | / | / | 90 | 32608 |
销售和市场类岗位 | ||||||
职位 名称 | 应届毕业生 (人民币/月) | 1***5年 工作经验 (人民币/月) | 5年以上 工作经验 (人民币/月) | |||
***低 | ***高 | ***低 | ***高 | ***低 | ***高 | |
客户服务协调员 | 3478 | 3695 | 5869 | 7608 | / | / |
客户服务专员 | 3260 | 4347 | 4347 | 6521 | 7608 | 10869 |
客户服务经理 | / | / | / | / | 7608 | 13043 |
市场助理 | 3913 | 5435 | 6521 | 9782 | / | / |
市场专员 | 3260 | 5435 | 4347 | 9782 | 9782 | 15217 |
市场经理 | / | / | / | / | 13043 | 28260 |
产品经理 | / | / | / | / | 10869 | 26086 |
项目经理 | / | / | / | / | 17390 | 21739 |
销售助理 | 3260 | 4347 | 4347 | 7608 | 7608 | 9782 |
销售协调员 | 3260 | 4347 | 4347 | 7608 | 7608 | 9782 |
销售主管 | / | / | / | / | 21739 | 32608 |
采购和供应链类岗位 | ||||||
职位 名称 | 应届毕业生 (人民币/月) | 1***5年 工作经验 (人民币/月) | 5年以上 工作经验 (人民币/月) | |||
***低 | ***高 | ***低 | ***高 | ***低 | ***高 | |
采购专员 | 3913 | 5435 | 5435 | 8695 | / | / |
***采购专员 | / | / | 5435 | 8695 | / | / |
进出口协调员 | 3913 | 5435 | 5435 | 8695 | / | / |
客户服务协调员 | / | / | / | / | 8695 | 13043 |
物流专员 | 3260 | 4782 | 4347 | 6087 | 6521 | 8695 |
物流主管 | / | / | 5435 | 7608 | 7608 | 10869 |
物流经理 | / | / | / | / | 15217 | 26087 |
供应链专员 | 3913 | 5435 | 5435 | 7608 | / | / |
供应链主管 | / | / | 5435 | 8695 | 7608 | 10869 |
供应链经理 | / | / | / | / | 15217 | 26087 |
仓库经理 | / | / | / | / | 7608 | 13043 |
数据来源:《泰国薪酬指南2020》,汇率按1人民币:4.6泰铢进行折算。